Precios de referencia · 2026-07

Concreto premezclado: precios de referencia

10 precios de referencia con banda mínimo–máximo, curados de la base que respalda nuestros presupuestos de concurso. Referencia: Sureste de México, 2026-07. Precios de referencia orientativos, no cotización.

Premezclado

Descripción Unidad Precio ref. Banda (mín–máx)
Concreto premezclado mr=36 kg/cm² M3 $2,395.00 $2,036.00 – $2,778.00
Concreto premezclado f'c=100 kg/cm², clase 2 M3 $1,968.00 $1,673.00 – $2,283.00
Concreto premezclado f'c=150 kg/cm², clase 2 M3 $2,125.00 $1,806.00 – $2,465.00
Concreto premezclado f'c=200 kg/cm², clase 2 M3 $2,296.00 $1,952.00 – $2,663.00
Concreto premezclado f'c=250 kg/cm², clase 1 M3 $2,563.00 $2,179.00 – $2,973.00
Concreto premezclado f'c=250 kg/cm², clase 2 M3 $2,383.00 $2,026.00 – $2,764.00
Concreto premezclado f'c=300 kg/cm², clase 1 M3 $2,771.00 $2,355.00 – $3,214.00
Concreto premezclado f'c=350 kg/cm², clase 1 M3 $2,992.00 $2,543.00 – $3,471.00
Concreto premezclado f'c=400 kg/cm², clase 1 M3 $3,230.00 $2,746.00 – $3,747.00
Concreto premezclado f'c=450 kg/cm², clase 1 M3 $3,489.00 $2,966.00 – $4,047.00

¿Necesitas el presupuesto completo de un concurso con estos precios? Cotízalo por WhatsApp — precio publicado desde $7,000 MXN, entrega en menos de 48 h lista para tu Neodata.