Precios de referencia · 2026-07
Material eléctrico: precios de referencia
30 precios de referencia con banda mínimo–máximo, curados de la base que respalda nuestros presupuestos de concurso. Referencia: Sureste de México, 2026-07. Precios de referencia orientativos, no cotización.
Cable alambre
| Descripción | Unidad | Precio ref. | Banda (mín–máx) |
|---|---|---|---|
| Cable bus troncal | PZA | $1,048.00 | $891.00 – $1,216.00 |
| Cable de nylon de 5/8" | KG | $96.00 | $81.50 – $99.00 |
| Cable THW 2 AWG IUSA | M | $109.00 | $98.00 – $126.00 |
| Cable THW 4 AWG IUSA | M | $68.50 | $61.50 – $79.50 |
| Cable THW 6 AWG IUSA | M | $44.00 | $39.50 – $51.00 |
| Cable THW 8 AWG IUSA | M | $28.00 | $25.00 – $32.50 |
| Cable THW 10 AWG IUSA | M | $18.00 | $16.00 – $21.00 |
| Cable THW 12 AWG IUSA | M | $11.50 | $10.50 – $13.50 |
| Cable THW 14 AWG IUSA | M | $8.50 | $7.50 – $9.50 |
| Cable THW 16 AWG IUSA | M | $5.50 | $5.00 – $6.00 |
| Cable de acero de 2.2 mm | M | $11.50 | $9.50 – $11.50 |
| Cable tf-ls 16 AWG viakon | M | $5.50 | $5.00 – $6.00 |
Canalizacion
| Descripción | Unidad | Precio ref. | Banda (mín–máx) |
|---|---|---|---|
| Poliducto naranja 19 mm | M | $10.00 | $8.50 – $11.50 |
| Poliducto naranja 25 mm | M | $16.00 | $13.50 – $18.50 |
| Poliducto naranja 32 mm | M | $23.00 | $19.50 – $26.50 |
| Poliducto naranja 38 mm | M | $32.50 | $27.50 – $37.50 |
| Poliducto naranja 51 mm | M | $40.50 | $34.50 – $47.00 |
| Tubo conduit PVC ligero 13mm | PZA | $23.50 | $20.00 – $27.50 |
| Tubo conduit PVC ligero 19mm | PZA | $33.50 | $28.50 – $38.50 |
| Tubo conduit PVC ligero 25mm | PZA | $46.50 | $39.50 – $53.50 |
Accesorios
| Descripción | Unidad | Precio ref. | Banda (mín–máx) |
|---|---|---|---|
| Chalupa universal PVC duralon | PZA | $8.00 | $7.00 – $9.50 |
| Caja cuadrada PVC 13mm c/tapa | PZA | $12.00 | $10.00 – $14.00 |
| Caja cuadrada PVC 19mm c/tapa | PZA | $19.00 | $16.00 – $22.00 |
| Caja cuadrada PVC 25mm c/tapa | PZA | $32.00 | $27.00 – $37.00 |
| Caja cuadrada PVC 38mm c/tapa | PZA | $56.00 | $47.50 – $65.00 |
| Caja cuadrada PVC 51mm c/tapa | PZA | $82.00 | $69.50 – $95.00 |
| Chalupa 13mm galvanizada tamsa | PZA | $5.50 | $5.00 – $6.50 |
| Contactor sq, ref. 8910dp12v09 | PZA | $514.00 | $437.00 – $596.00 |
| Apagador y placa linea comercial | PZA | $53.00 | — |
| Apagador y placa linea economica | PZA | $41.00 | — |
¿Necesitas el presupuesto completo de un concurso con estos precios? Cotízalo por WhatsApp — precio publicado desde $7,000 MXN, entrega en menos de 48 h lista para tu Neodata.