Precios de referencia · 2026-07
Ferretería y consumibles: precios de referencia
8 precios de referencia con banda mínimo–máximo, curados de la base que respalda nuestros presupuestos de concurso. Referencia: Sureste de México, 2026-07. Precios de referencia orientativos, no cotización.
Consumibles
| Descripción | Unidad | Precio ref. | Banda (mín–máx) |
|---|---|---|---|
| Cinta adhesiva | PZA | $54.00 | — |
| Cinta plastica | PZA | $42.00 | $35.50 – $43.50 |
| Clavos de acero | KG | $118.00 | $98.00 – $137.00 |
| Clavos sin cabeza | KG | $86.00 | $73.00 – $100.00 |
| Tornillo de 1/4x1 | PZA | $3.00 | $2.50 – $3.50 |
| Tornillo de 3/8"x1" | PZA | $5.00 | $4.50 – $6.00 |
| Tornillo de 3/8"x3" | PZA | $6.00 | $5.00 – $7.00 |
| Cinta scotch 23 hule | PZA | $459.00 | $390.00 – $532.00 |
¿Necesitas el presupuesto completo de un concurso con estos precios? Cotízalo por WhatsApp — precio publicado desde $7,000 MXN, entrega en menos de 48 h lista para tu Neodata.