Precios de referencia · 2026-07
Instalaciones — precios unitarios: precios de referencia
20 precios de referencia con banda mínimo–máximo, curados de la base que respalda nuestros presupuestos de concurso. Referencia: Sureste de México, 2026-07. Precios de referencia orientativos, no cotización.
Salidas
Hidrosanitaria
| Descripción | Unidad | Precio ref. | Banda (mín–máx) |
|---|---|---|---|
| Bajada de aguas negras o pluviales, con tubería y conexiones de | SAL | $3,275.00 | $2,741.00 – $3,929.00 |
| Registro con rejilla para válvula de admisión de aire fig. rva01 | PZA | $1,003.00 | $838.00 – $1,209.00 |
| Tinaco de 750 litros tricapa c/acc rotoplas | PZA | $3,542.00 | $2,993.00 – $4,163.00 |
| Tinaco de bicapa 450 litros c/accs rotoplas | PZA | $2,599.00 | $2,191.00 – $3,069.00 |
| Tinaco de bicapa 600 litros c/accs rotoplas | PZA | $3,175.00 | $2,680.00 – $3,737.00 |
| Tinaco de bicapa 750 litros c/accs rotoplas | PZA | $3,355.00 | $2,833.00 – $3,945.00 |
| Tinaco de 1100 litros tricapa c/acc rotoplas | PZA | $3,776.00 | $3,187.00 – $4,446.00 |
| Tinaco de 2500 litros tricapa c/acc rotoplas | PZA | $8,158.00 | $6,904.00 – $9,553.00 |
¿Necesitas el presupuesto completo de un concurso con estos precios? Cotízalo por WhatsApp — precio publicado desde $7,000 MXN, entrega en menos de 48 h lista para tu Neodata.