Precios de referencia · 2026-07

Madera y cimbra: precios de referencia

12 precios de referencia con banda mínimo–máximo, curados de la base que respalda nuestros presupuestos de concurso. Referencia: Sureste de México, 2026-07. Precios de referencia orientativos, no cotización.

Madera

Descripción Unidad Precio ref. Banda (mín–máx)
Duela de oyamel M2 $2,099.00 $1,784.00 – $2,435.00
Madera de pino de 1a PT $62.00 $52.50 – $72.00
Duela negro de 6.10 m TRM $469.00 $423.00 – $545.00
Duela negro de 6.10 m TRM $469.00 $423.00 – $545.00
Duela blanco de 6.10 m TRM $465.00 $419.00 – $539.00
Duela blanco de 6.10 m TRM $465.00 $419.00 – $539.00
Duela bronce de 6.10 m TRM $495.00 $445.00 – $574.00
Duela bronce de 6.10 m TRM $495.00 $445.00 – $574.00
Duela de pino nacional M2 $863.00 $734.00 – $1,001.00
Duela natural de 6.10 m TRM $403.00 $362.00 – $467.00
Duela natural de 6.10 m TRM $403.00 $362.00 – $467.00
Duela de encino nacional M2 $1,215.00 $1,033.00 – $1,409.00

¿Necesitas el presupuesto completo de un concurso con estos precios? Cotízalo por WhatsApp — precio publicado desde $7,000 MXN, entrega en menos de 48 h lista para tu Neodata.