Precios de referencia · 2026-07
Tubería de cobre: precios de referencia
14 precios de referencia con banda mínimo–máximo, curados de la base que respalda nuestros presupuestos de concurso. Referencia: Sureste de México, 2026-07. Precios de referencia orientativos, no cotización.
Tubo cobre
| Descripción | Unidad | Precio ref. | Banda (mín–máx) |
|---|---|---|---|
| Tubo cobrecel de 13 mm ø, 6.10m NACOBRE | PZA | $430.00 | $366.00 – $499.00 |
| Tubo cobrecel de 19 mm ø, 6.10m NACOBRE | PZA | $765.00 | $651.00 – $888.00 |
| Tubo cobre flex de 6 mm ø, 15.24 m NACOBRE | M | $57.00 | $48.50 – $66.00 |
| Tubo cobre flex de 8 mm ø, 15.24 m NACOBRE | M | $77.50 | $66.00 – $90.00 |
| Tubo cobre flex de 10 mm ø, 15.24 m NACOBRE | M | $121.00 | $103.00 – $140.00 |
| Tubo cobre flex de 13 mm ø, 15.24 m NACOBRE | M | $175.00 | $148.00 – $202.00 |
| Tubo cobre flex de 16 mm ø, 15.24 m NACOBRE | M | $236.00 | $201.00 – $274.00 |
| Tubo cobre tipo k de 13 mm ø, 6.10m NACOBRE | PZA | $1,724.00 | $1,465.00 – $1,999.00 |
Conexiones cobre
| Descripción | Unidad | Precio ref. | Banda (mín–máx) |
|---|---|---|---|
| Soldadura 45% plata | KG | $8,633.00 | $7,338.00 – $10,014.00 |
| Soldadura electrodo 6010 | KG | $110.00 | $93.50 – $128.00 |
| Soldadura electrodo 6010 y 7018 | KG | $110.00 | $93.50 – $128.00 |
| Soldadura infra 6013 de 2.3 mm | KG | $180.00 | $153.00 – $209.00 |
| Soldadura infra 6013 de 3 mm | KG | $167.00 | $142.00 – $194.00 |
| Soldadura infra 6013 de 4 mm | KG | $167.00 | $142.00 – $194.00 |
¿Necesitas el presupuesto completo de un concurso con estos precios? Cotízalo por WhatsApp — precio publicado desde $7,000 MXN, entrega en menos de 48 h lista para tu Neodata.